C5 Aircross
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1598
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction
- Boite de vitesses : Automatique
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4652 x 1936x 1691
- Empattement (mm) : 2784
- Garde au sol (mm) : 200
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 55
- Nombre de places : 5
GARANTIE
- Garantie constructeur : 24 mois / Km illimité
- Réseau : CITROEN
Nos versions disponibles
C5 Aircross YOU 1.6L BVA
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
Vitres électriques
C5 Aircross YOU 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance combinée (ch) | |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | |
| Empattement (mm) | |
| Garde au sol (mm) | |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | |
| Nombre de places | |
| Poids à vide (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® |
| Suspensions avant | Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
| Allumage automatique des feux de détresse | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de pression des pneus | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Sélecteur multi-terrain | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Arrière, Avant |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Climatisation arrière | Automatique |
| Combiné d'instruments | LCD multicolore |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment réfrigéré | Oui |
| Connectique | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 13 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Palettes de vitesses au volant | Oui |
| Pare-soleil | Oui |
| Prise 12V | 3 |
| Prise USB | Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges Advanced Comfort | Oui |
| Sièges avant | 2 |
| Smart keys | Oui |
| Support lombaire | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
| Wi-Fi | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux, Rideaux |
| Appui-têtes | Avant, Arrière |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Tôles de protection | Moteur |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Ton caisse |
| Jantes | Alu bi-ton |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseur extérieur (rabattable automatiquement) | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Suspension | Standard |
C5 Aircross MAX 1.6L BVA
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Contrôle d'adhérence en descente
Contrôle de trajectoire
Détecteur de pluie
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Toit panoramique
Type roue de secours
Vitres électriques
C5 Aircross MAX 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | |
| Cylindrée (cm3) | |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance combinée (ch) | |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | |
| Empattement (mm) | |
| Garde au sol (mm) | |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | |
| Nombre de places | |
| Poids à vide (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® |
| Suspensions avant | Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives® |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au démarrage en côte | Oui |
| Aide au stationnement | Arrière |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore ceinture | Oui |
| Alerte sonore d'oubli des feux | Oui |
| Allumage automatique des feux de détresse | Oui |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle d'adhérence en descente | Oui |
| Contrôle de pression des pneus | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Grip Control | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Sélecteur multi-terrain | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant, Arrière |
| Affichage tête haute | Oui |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Climatisation arrière | Automatique |
| Combiné d'instruments | LCD multicolore |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment réfrigéré | Oui |
| Connectique | USB, MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Eclairage ambiant | Oui |
| Ecran tactile | 13 pouces |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
| Palettes de vitesses au volant | Oui |
| Pare-soleil | Oui |
| Prise 12V | 3 |
| Prise USB | Avant |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio |
| Recharge sans-fil | Oui |
| Réglage électrique des sièges | Conducteur |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges Advanced Comfort | Oui |
| Sièges avant | 2 |
| Smart keys | Oui |
| Support lombaire | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Système de purification d'air | Oui |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
| Wi-Fi | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Rideaux, Lateraux, Passager |
| Appui-têtes | Arrière, Avant |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
| Ceintures de sécurité arrière | 3 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Tôles de protection | Moteur |
| Type roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Ton caisse |
| Bouclier avant | Ton caisse |
| Calandre | Ton caisse |
| Jantes | Alu bi-ton |
| Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseur extérieur (rabattable automatiquement) | Oui |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
| Suspension | Standard |




