Nouveau C5 Aircross
C5 Aircross - Référence en termes de confort, d’espace et de modularité, Citroën C5 Aircross se pare d’un nouveau style exprimant plus de force et de distinction.
Caractéristiques
MOTEUR
- Puissance maxi (kW) à tr/mn : 133/5500
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1598
- Alimentation : Injection directe
DIMENSIONS
- Garde au sol (mm) : 230
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Nombre de places : 5
- Capacité réservoir carburant (L) : 53
GARANTIE
- Garantie constructeur : 24 mois / Km illimité
- Réseau : CITROEN
Nos versions disponibles
FEEL 1.6L BVA
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
Nouveau C5 Aircross FEEL 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 250/1650 |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 165/5500 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 133/5500 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4500 x 1840 x 1669 |
| Empattement (mm) | 2730 |
| Garde au sol (mm) | 230 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 53 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1430 |
| Poids brut du véhicule (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | 580 |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | 720 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/55R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au stationnement | Avant / Arrière |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Grip Control | Oui |
| Lave-phares | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces et + |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Push & start system | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Smart keys | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur |
| Appui-têtes | Avant, 2ème rangée |
| Assistance au freinage | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Type roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Jantes | Alu bi-ton |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
SHINE 1.6L BVA
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Manufacturer's warranty
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
Nouveau C5 Aircross SHINE 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 250/1650 |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 165/5500 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 133/5500 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4500 x 1840 x 1669 |
| Empattement (mm) | 2730 |
| Garde au sol (mm) | 230 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 53 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1430 |
| Poids brut du véhicule (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | 580 |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | 720 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/55R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au stationnement | Avant / Arrière |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Grip Control | Oui |
| Lave-phares | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | Full LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Surveillance d’angle mort | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces et + |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir Nappa |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Smart keys | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Rideaux, Lateraux |
| Appui-têtes | Avant, 2ème rangée |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
| Type roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Jantes | Alu bi-ton |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
SHINE TOP 1.6L BVA
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Manufacturer's warranty
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
Nouveau C5 Aircross SHINE TOP 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 250/1650 |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 165/5500 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 133/5500 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4500 x 1840 x 1669 |
| Empattement (mm) | 2730 |
| Garde au sol (mm) | 230 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 53 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1 430 |
| Poids brut du véhicule (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | 580 |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | 720 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/55R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au stationnement | Avant / Arrière |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Grip Control | Oui |
| Lave-phares | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | Full LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
| Surveillance d’angle mort | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accès mains libres | Oui |
| Accoudoir central | Avant |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces et + |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Motorisation du coffre | Ouverture et Fermeture |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Cuir Nappa |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Smart keys | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Toit ouvrant | Electrique |
| Toit panoramique | Oui |
| Vitres électriques | Arrière, Avant |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager, Lateraux, Rideaux |
| Appui-têtes | 2ème rangée, Avant |
| Assistance au freinage | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
| Type roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Jantes | Alu bi-ton |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
LIVE 1.6L BVA
ABS
Airbags
Climatisation
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Type roue de secours
Nouveau C5 Aircross LIVE 1.6L BVA
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 250/1650 |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 165/5500 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 133/5500 |
| Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4500 x 1840 x 1669 |
| Empattement (mm) | 2730 |
| Garde au sol (mm) | 230 |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Automatique |
| Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 53 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1430 |
| Poids brut du véhicule (kg) | |
| Volume du coffre à bagages (L) | 580 |
| Volume du coffre sièges rabattus (L) | 720 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/55R18 |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| ABS | Oui |
| Aide au stationnement | Avant / Arrière |
| Allumage automatique des phares | Oui |
| Clignotants latéraux | Oui |
| Contrôle de trajectoire | ESP |
| Détecteur de pluie | Oui |
| Feux diurnes | LED |
| Grip Control | Oui |
| Lave-phares | Oui |
| Limiteur de vitesse | Oui |
| Phares | LED |
| Projecteurs antibrouillard | Avant |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Répartition électronique du freinage | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Accoudoir central | Avant |
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
| Caméra | Arrière |
| Climatisation | Automatique |
| Combiné d'instruments | Basic |
| Commandes radio au volant | Oui |
| Compartiment à bagages | Oui |
| Connectique | Bluetooth, USB |
| Direction assistée | Oui |
| Ecran tactile | 8 pouces et + |
| Fermeture centralisée | Avec PLIP |
| Fermeture centralisée auto après démarrage | Oui |
| Haut-parleurs | 6 |
| Kit mains libres | Oui |
| Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 2 |
| Push & start system | Oui |
| Radio | Radio MP3 |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
| Sièges avant | 2 |
| Smart keys | Oui |
| Système Audio | JBL |
| Vitres électriques | Avant, Arrière |
| Vitres teintées | Oui |
| Volant | Cuir |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Lateraux, Passager |
| Appui-têtes | Avant, 2ème rangée |
| Assistance au freinage | Oui |
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
| Fixations ISOFIX | Arrière |
| Type roue de secours | Galette |
EXTERIEUR |
|
| Barres de toit | Oui |
| Jantes | Alu |
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos





